الطائرات القادمة والمغادرة من والى مطار الملكة علياء

رقم الرحلة من الموعد المقرر الموعد المتوقع البوابة الحالة خارطة الرحلة
RJ 408 بيروت 2018-12-28 06:40 2018-12-28 06:12   وصلت عرض
RJ 800 السليمانية 2018-12-28 07:00 2018-12-28 05:49 13 وصلت عرض
RJ 723 المدينة المنورة 2018-12-28 07:20 2018-12-28 06:58   وصلت عرض
RJ 705 جدة 2018-12-28 07:30 2018-12-28 07:18 116 وصلت عرض
SM 211 الاسكندرية 2018-12-28 07:45 2018-12-28 07:33 210 وصلت عرض
RJ 735 الرياض 2018-12-28 08:10 2018-12-28 07:54 124 وصلت عرض
FR 3868 بافوس 2018-12-28 08:15 2018-12-28 08:05 222 وصلت عرض
RJ 508 القاهرة 2018-12-28 08:15 2018-12-28 08:31 216 وصلت عرض
RJ 745 الدمام 2018-12-28 08:15 2018-12-28 07:59 104 وصلت عرض
RJ 343 تل أبيب 2018-12-28 08:20 2018-12-28 08:22 214 وصلت عرض
FZ 147 دبي 2018-12-28 08:30 2018-12-28 08:28   وصلت عرض
RJ 623 أبوظبي 2018-12-28 08:30 2018-12-28 08:19   وصلت عرض
RJ 613 دبي 2018-12-28 08:35 2018-12-28 08:25 14 وصلت عرض
RJ 649 الكويت 2018-12-28 08:35 2018-12-28 08:33 126 وصلت عرض
RJ 651 الدوحة 2018-12-28 08:40 2018-12-28 08:43 204 وصلت عرض
RJ 811 بغداد 2018-12-28 08:40 2018-12-28 09:06 120 وصلت عرض
RJ 831 البصرة 2018-12-28 08:40 2018-12-28 08:41   وصلت عرض
MS 719 القاهرة 2018-12-28 09:15 2018-12-28 09:35 228 هبطت عرض
ME 310 بيروت 2018-12-28 09:20 2018-12-28 09:07 222 وصلت عرض
G9 331 الشارقة 2018-12-28 09:35 2018-12-28 09:30 220 هبطت عرض
EK 901 دبي 2018-12-28 09:40 2018-12-28 09:29 208 وصلت عرض
QR 402 الدوحة 2018-12-28 10:00 2018-12-28 10:00 110 في الوقت المحدد عرض
RJ 502 القاهرة 2018-12-28 10:15 2018-12-28 10:15 124 في الوقت المحدد عرض
R5 816 شرم الشيخ 2018-12-28 10:45 2018-12-28 10:45   في الوقت المحدد عرض
GF 971 البحرين 2018-12-28 11:00 2018-12-28 11:25 130 تأخرت عرض
KU 561 الكويت 2018-12-28 11:10 2018-12-28 11:10 226 في الوقت المحدد عرض
FJR 201 شرم الشيخ 2018-12-28 11:45 2018-12-28 11:45 132 في الوقت المحدد عرض
IA 167 البصرة 2018-12-28 12:00 2018-12-28 12:00 14 في الوقت المحدد عرض
SV 631 جدة 2018-12-28 12:00 2018-12-28 12:00 204 في الوقت المحدد عرض
EY 513 أبوظبي 2018-12-28 12:05 2018-12-28 12:05 208 في الوقت المحدد عرض
SM 213 الابرق 2018-12-28 12:45 2018-12-28 12:45 222 في الوقت المحدد عرض
RJ 134 لارنكا 2018-12-28 13:35 2018-12-28 13:35 132 في الوقت المحدد عرض
SV 633 الرياض 2018-12-28 14:05 2018-12-28 14:05 228 في الوقت المحدد عرض
IA 181 السليمانية 2018-12-28 14:15 2018-12-28 14:15   ألغيت عرض
G9 337 الشارقة 2018-12-28 14:25 2018-12-28 14:25 202 في الوقت المحدد عرض
ME 314 بيروت 2018-12-28 14:25 2018-12-28 14:25 126 في الوقت المحدد عرض
RJ 504 القاهرة 2018-12-28 14:30 2018-12-28 14:30 130 في الوقت المحدد عرض
RJ 262 نيويورك 2018-12-28 14:35 2018-12-28 14:30 204 في الوقت المحدد عرض
RJ 132 أثينا 2018-12-28 14:40 2018-12-28 14:40 13 في الوقت المحدد عرض
RJ 703 جدة 2018-12-28 14:50 2018-12-28 14:50 104 في الوقت المحدد عرض
RJ 268 ديترويت 2018-12-28 14:55 2018-12-28 15:00 106 في الوقت المحدد عرض
PC 1710 أنقرة 2018-12-28 15:05 2018-12-28 15:05   ألغيت عرض
RJ 166 اسطنبول 2018-12-28 15:15 2018-12-28 15:15   في الوقت المحدد عرض
RJ 611 دبي 2018-12-28 15:15 2018-12-28 15:15 124 في الوقت المحدد عرض
EY 515 أبوظبي 2018-12-28 15:25 2018-12-28 15:25   في الوقت المحدد عرض
EK 903 دبي 2018-12-28 15:30 2018-12-28 15:30 208 في الوقت المحدد عرض
RJ 653 الدوحة 2018-12-28 15:40 2018-12-28 15:40 130 في الوقت المحدد عرض
IA 163 بغداد 2018-12-28 16:30 2018-12-28 16:30 202 في الوقت المحدد عرض
R5 262 اسطنبول 2018-12-28 16:45 2018-12-28 16:45   في الوقت المحدد عرض
WY 413 مسقط 2018-12-28 16:50 2018-12-28 16:50 126 في الوقت المحدد عرض
8U 606 بنغازي 2018-12-28 17:00 2018-12-28 17:00 23 في الوقت المحدد عرض
R5 2258 اسطنبول 2018-12-28 17:00 2018-12-28 17:00   في الوقت المحدد عرض
R5 502 كييف 2018-12-28 17:00 2018-12-28 17:00   في الوقت المحدد عرض
FJR 301 اسطنبول 2018-12-28 17:30 2018-12-28 17:30   في الوقت المحدد عرض
KU 563 الكويت 2018-12-28 17:40 2018-12-28 17:40 204 في الوقت المحدد عرض
FR 3886 فيلنيوس 2018-12-28 17:55 2018-12-28 17:55 222 في الوقت المحدد عرض
ME 312 بيروت 2018-12-28 18:00 2018-12-28 18:00 104 في الوقت المحدد عرض
MS 701 القاهرة 2018-12-28 18:20 2018-12-28 18:20 210 في الوقت المحدد عرض
RJ 552 تونس 2018-12-28 18:20 2018-12-28 18:20   في الوقت المحدد عرض
IA 177 أربيل 2018-12-28 18:30 2018-12-28 18:30 202 في الوقت المحدد عرض
QR 400 الدوحة 2018-12-28 18:40 2018-12-28 18:40 130 في الوقت المحدد عرض
RJ 345 تل أبيب 2018-12-28 18:40 2018-12-28 18:40   في الوقت المحدد عرض
SV 637 الرياض 2018-12-28 19:00 2018-12-28 19:00 228 في الوقت المحدد عرض
IF 101 بغداد 2018-12-28 19:20 2018-12-28 19:20 226 في الوقت المحدد عرض
E5 521 الاسكندرية 2018-12-28 19:35 2018-12-28 19:35 204 في الوقت المحدد عرض
GF 973 البحرين 2018-12-28 19:50 2018-12-28 19:50   في الوقت المحدد عرض
RJ 102 روما 2018-12-28 19:55 2018-12-28 19:55   في الوقت المحدد عرض
RJ 126 فرانكفورت 2018-12-28 19:55 2018-12-28 19:55   في الوقت المحدد عرض
RJ 178 موسكوو 2018-12-28 19:55 2018-12-28 19:55   في الوقت المحدد عرض
RJ 128 فيينا 2018-12-28 20:00 2018-12-28 20:00   في الوقت المحدد عرض
G9 339 الشارقة 2018-12-28 20:15 2018-12-28 20:15 208 في الوقت المحدد عرض
TK 6370 بيروت 2018-12-28 20:30 2018-12-28 20:30   في الوقت المحدد عرض
J9 253 الكويت 2018-12-28 20:45 2018-12-28 20:45   في الوقت المحدد عرض
RJ 152 أمستردام 2018-12-28 20:45 2018-12-28 20:45   في الوقت المحدد عرض
RJ 731 الرياض 2018-12-28 20:50 2018-12-28 20:50   في الوقت المحدد عرض
XY 253 الرياض 2018-12-28 20:55 2018-12-28 20:55 202 في الوقت المحدد عرض
FZ 143 دبي 2018-12-28 21:05 2018-12-28 21:05 228 في الوقت المحدد عرض
RJ 118 باريس شارل ديغول 2018-12-28 21:10 2018-12-28 21:10   في الوقت المحدد عرض
RJ 155 زيوريخ 2018-12-28 21:10 2018-12-28 21:10   في الوقت المحدد عرض
RJ 34 القاهرة 2018-12-28 21:15 2018-12-28 21:15   في الوقت المحدد عرض
RJ 404 بيروت 2018-12-28 21:15 2018-12-28 21:15   في الوقت المحدد عرض
RJ 506 القاهرة 2018-12-28 21:15 2018-12-28 21:15   في الوقت المحدد عرض
SV 635 جدة 2018-12-28 21:15 2018-12-28 21:15 204 في الوقت المحدد عرض
RJ 641 الكويت 2018-12-28 21:20 2018-12-28 21:20   في الوقت المحدد عرض
AF 452 باريس شارل ديغول 2018-12-28 21:30 2018-12-28 21:30 208 في الوقت المحدد عرض
BA 147 لندن 2018-12-28 22:15 2018-12-28 22:15 202 في الوقت المحدد عرض
R5 1856 الرياض 2018-12-28 23:00 2018-12-28 23:00   في الوقت المحدد عرض
RJ 112 لندن 2018-12-28 23:05 2018-12-28 23:05   في الوقت المحدد عرض
TK 812 اسطنبول 2018-12-28 23:05 2018-12-28 23:05 204 في الوقت المحدد عرض
EK 905 دبي 2018-12-28 23:40 2018-12-28 23:40 226 في الوقت المحدد عرض
RJ 615 دبي 2018-12-28 23:50 2018-12-28 23:50   في الوقت المحدد عرض
RJ 341 تل أبيب 2018-12-29 00:15 2018-12-29 00:15   في الوقت المحدد عرض
RJ 701 جدة 2018-12-29 00:20 2018-12-29 00:20   في الوقت المحدد عرض
RJ 303 العقبة 2018-12-29 00:25 2018-12-29 00:25   في الوقت المحدد عرض
FZ 5141 دبي جبل علي 2018-12-29 00:35 2018-12-29 00:35   ألغيت عرض
MS 739 القاهرة 2018-12-29 00:40 2018-12-29 00:40 222 في الوقت المحدد عرض
PC 1800 أنطاليا 2018-12-29 01:20 2018-12-29 01:20 220 في الوقت المحدد عرض
CV 7825 بيروت 2018-12-29 01:30 2018-12-29 01:30   في الوقت المحدد عرض
A3 940 أثينا 2018-12-29 02:05 2018-12-29 02:05 208 في الوقت المحدد عرض
RJ 817 بغداد 2018-12-29 02:15 2018-12-29 02:15   في الوقت المحدد عرض
TK 814 اسطنبول 2018-12-29 03:05 2018-12-29 03:05 226 في الوقت المحدد عرض
RJ 181 كوالا لمبور 2018-12-29 04:40 2018-12-29 04:40   في الوقت المحدد عرض
RJ 408 بيروت 2018-12-29 06:00 2018-12-29 06:00   في الوقت المحدد عرض
RJ 825 أربيل 2018-12-29 06:00 2018-12-29 06:00   في الوقت المحدد عرض
RJ 723 المدينة المنورة 2018-12-29 07:20 2018-12-29 07:20   في الوقت المحدد عرض
RJ 705 جدة 2018-12-29 07:30 2018-12-29 07:30   في الوقت المحدد عرض
RJ 508 القاهرة 2018-12-29 08:15 2018-12-29 08:15   في الوقت المحدد عرض
RJ 343 تل أبيب 2018-12-29 08:20 2018-12-29 08:20   في الوقت المحدد عرض
FZ 147 دبي 2018-12-29 08:30 2018-12-29 08:30 228 في الوقت المحدد عرض
RJ 305 العقبة 2018-12-29 08:30 2018-12-29 08:30   في الوقت المحدد عرض
RJ 623 أبوظبي 2018-12-29 08:30 2018-12-29 08:30   في الوقت المحدد عرض
RJ 613 دبي 2018-12-29 08:35 2018-12-29 08:35   في الوقت المحدد عرض
RJ 643 الكويت 2018-12-29 08:35 2018-12-29 08:35   في الوقت المحدد عرض
J9 251 الكويت 2018-12-29 08:40 2018-12-29 08:40 226 في الوقت المحدد عرض
RJ 651 الدوحة 2018-12-29 08:40 2018-12-29 08:40   في الوقت المحدد عرض
RJ 811 بغداد 2018-12-29 08:40 2018-12-29 08:40   في الوقت المحدد عرض
RJ 709 جدة 2018-12-29 08:50 2018-12-29 08:50   في الوقت المحدد عرض
MS 719 القاهرة 2018-12-29 09:15 2018-12-29 09:15 220 في الوقت المحدد عرض
ME 310 بيروت 2018-12-29 09:20 2018-12-29 09:20 222 في الوقت المحدد عرض
G9 331 الشارقة 2018-12-29 09:35 2018-12-29 09:35 226 في الوقت المحدد عرض

 

المغادرة

رقم الرحلة إلى الموعد المقرر الموعد المتوقع البوابة الحالة خارطة الرحلة
RJ 501 القاهرة 2018-12-28 06:45 2018-12-28 07:06 130 غادرت عرض
RJ 610 دبي 2018-12-28 07:55 2018-12-28 08:07 132 غادرت عرض
R5 815 شرم الشيخ 2018-12-28 08:00 2018-12-28 09:18 23 في الوقت المحدد عرض
RJ 032 القاهرة 2018-12-28 08:00 2018-12-28 08:00   الذهاب إلى البوابة عرض
BA 146 لندن 2018-12-28 08:15 2018-12-28 08:32 202 غادرت عرض
FR 3869 بافوس 2018-12-28 08:40 2018-12-28 08:58 222 غادرت عرض
SM 214 الابرق 2018-12-28 08:45 2018-12-28 08:57 210 غادرت عرض
FJR 200 شرم الشيخ 2018-12-28 09:00 2018-12-28 09:24 13 في الوقت المحدد عرض
R5 501 كييف 2018-12-28 09:00 2018-12-28 09:07 23 غادرت عرض
RJ 652 الدوحة 2018-12-28 09:15 2018-12-28 09:15 216 الذهاب إلى البوابة عرض
RJ 131 أثينا 2018-12-28 09:25 2018-12-28 09:25 120 الذهاب إلى البوابة عرض
FZ 148 دبي 2018-12-28 09:30 2018-12-28 09:31 226 غادرت عرض
RJ 165 اسطنبول 2018-12-28 09:30 2018-12-28 09:35 110 غادرت عرض
RJ 551 تونس 2018-12-28 09:35 2018-12-28 09:35 124 الذهاب إلى البوابة عرض
RJ 263 شيكاغو 2018-12-28 09:40 2018-12-28 09:40 116 الذهاب إلى البوابة عرض
RJ 151 أمستردام 2018-12-28 09:45 2018-12-28 09:45 130 الذهاب إلى البوابة عرض
RJ 177 موسكوو 2018-12-28 09:45 2018-12-28 09:45 132 الذهاب إلى البوابة عرض
RJ 702 جدة 2018-12-28 09:45 2018-12-28 09:45 13 الذهاب إلى البوابة عرض
RJ 125 فرانكفورت 2018-12-28 09:50 2018-12-28 09:50 14 النداء الأخير عرض
RJ 117 باريس شارل ديغول 2018-12-28 09:55 2018-12-28 09:55 104 النداء الأخير عرض
RJ 155 زيوريخ 2018-12-28 09:55 2018-12-28 09:55 214 النداء الأخير عرض
MS 720 القاهرة 2018-12-28 10:05 2018-12-28 10:05 228 الصعود عرض
G9 332 الشارقة 2018-12-28 10:15 2018-12-28 10:15 220 الصعود عرض
ME 311 بيروت 2018-12-28 10:15 2018-12-28 10:15 222 الصعود عرض
RJ 133 لارنكا 2018-12-28 10:30 2018-12-28 10:30 13 في الوقت المحدد عرض
RJ 101 روما 2018-12-28 10:55 2018-12-28 10:55 106 في الوقت المحدد عرض
RJ 503 القاهرة 2018-12-28 11:00 2018-12-28 11:00 124 في الوقت المحدد عرض
RJ 127 فيينا 2018-12-28 11:05 2018-12-28 11:05 126 في الوقت المحدد عرض
EK 902 دبي 2018-12-28 11:15 2018-12-28 11:15 208 في الوقت المحدد عرض
QR 403 الدوحة 2018-12-28 11:15 2018-12-28 11:15 110 في الوقت المحدد عرض
RJ 111 لندن 2018-12-28 11:20 2018-12-28 11:20 204 في الوقت المحدد عرض
GF 972 البحرين 2018-12-28 11:45 2018-12-28 11:45 130 في الوقت المحدد عرض
R5 261 اسطنبول 2018-12-28 11:45 2018-12-28 11:45   في الوقت المحدد عرض
R5 2257 اسطنبول 2018-12-28 12:00 2018-12-28 12:00   في الوقت المحدد عرض
KU 562 الكويت 2018-12-28 12:25 2018-12-28 12:25 226 في الوقت المحدد عرض
FJR 300 اسطنبول 2018-12-28 12:30 2018-12-28 12:30 132 في الوقت المحدد عرض
IA 168 البصرة 2018-12-28 13:00 2018-12-28 13:00 14 في الوقت المحدد عرض
SV 632 جدة 2018-12-28 13:00 2018-12-28 13:00 204 في الوقت المحدد عرض
SM 212 الاسكندرية 2018-12-28 13:45 2018-12-28 13:45 222 في الوقت المحدد عرض
EY 514 أبوظبي 2018-12-28 14:20 2018-12-28 14:20 208 في الوقت المحدد عرض
G9 338 الشارقة 2018-12-28 15:05 2018-12-28 15:05 202 في الوقت المحدد عرض
SV 634 الرياض 2018-12-28 15:05 2018-12-28 15:05 228 في الوقت المحدد عرض
IA 182 السليمانية 2018-12-28 15:15 2018-12-28 15:15   ألغيت عرض
ME 315 بيروت 2018-12-28 15:15 2018-12-28 15:15 126 في الوقت المحدد عرض
RJ 730 الرياض 2018-12-28 15:20 2018-12-28 15:20 130 في الوقت المحدد عرض
PC 1711 أنقرة 2018-12-28 15:45 2018-12-28 15:45   ألغيت عرض
RJ 640 الكويت 2018-12-28 15:55 2018-12-28 15:55 132 في الوقت المحدد عرض
RJ 344 تل أبيب 2018-12-28 16:10 2018-12-28 16:10 104 في الوقت المحدد عرض
RJ 614 دبي 2018-12-28 16:30 2018-12-28 16:30 130 في الوقت المحدد عرض
RJ 403 بيروت 2018-12-28 16:40 2018-12-28 16:40 204 في الوقت المحدد عرض
RJ 505 القاهرة 2018-12-28 16:40 2018-12-28 16:40 124 في الوقت المحدد عرض
EK 904 دبي 2018-12-28 17:10 2018-12-28 17:10 208 في الوقت المحدد عرض
IA 164 بغداد 2018-12-28 17:30 2018-12-28 17:30 202 في الوقت المحدد عرض
EY 516 أبوظبي 2018-12-28 17:50 2018-12-28 17:50 226 في الوقت المحدد عرض
FR 3887 فيلنيوس 2018-12-28 18:20 2018-12-28 18:20 222 في الوقت المحدد عرض
WY 414 مسقط 2018-12-28 18:25 2018-12-28 18:25 126 في الوقت المحدد عرض
8U 607 بنغازي 2018-12-28 18:30 2018-12-28 18:30 23 في الوقت المحدد عرض
ME 313 بيروت 2018-12-28 18:50 2018-12-28 18:50 104 في الوقت المحدد عرض
KU 564 الكويت 2018-12-28 18:55 2018-12-28 18:55 204 في الوقت المحدد عرض
RJ 700 جدة 2018-12-28 19:05 2018-12-28 19:05   في الوقت المحدد عرض
MS 702 القاهرة 2018-12-28 19:10 2018-12-28 19:10 210 في الوقت المحدد عرض
IA 178 أربيل 2018-12-28 19:30 2018-12-28 19:30 202 في الوقت المحدد عرض
IF 102 بغداد 2018-12-28 20:00 2018-12-28 20:00 226 في الوقت المحدد عرض
SV 638 الرياض 2018-12-28 20:00 2018-12-28 20:00 228 في الوقت المحدد عرض
QR 401 الدوحة 2018-12-28 20:10 2018-12-28 20:10 130 في الوقت المحدد عرض
E5 522 الاسكندرية 2018-12-28 20:15 2018-12-28 20:15 204 في الوقت المحدد عرض
GF 974 البحرين 2018-12-28 20:35 2018-12-28 20:35 124 في الوقت المحدد عرض
G9 330 الشارقة 2018-12-28 20:55 2018-12-28 20:55 208 في الوقت المحدد عرض
J9 254 الكويت 2018-12-28 21:25 2018-12-28 21:25 226 في الوقت المحدد عرض
XY 254 الرياض 2018-12-28 21:50 2018-12-28 21:50 202 في الوقت المحدد عرض
RJ 340 تل أبيب 2018-12-28 22:00 2018-12-28 22:00   في الوقت المحدد عرض
RJ 612 دبي 2018-12-28 22:00 2018-12-28 22:00   في الوقت المحدد عرض
FZ 144 دبي 2018-12-28 22:05 2018-12-28 22:05 228 في الوقت المحدد عرض
RJ 816 بغداد 2018-12-28 22:05 2018-12-28 22:05   في الوقت المحدد عرض
RJ 302 العقبة 2018-12-28 22:10 2018-12-28 22:10   في الوقت المحدد عرض
RJ 622 أبوظبي 2018-12-28 22:10 2018-12-28 22:10   في الوقت المحدد عرض
SV 636 جدة 2018-12-28 22:15 2018-12-28 22:15 204 في الوقت المحدد عرض
RJ 507 القاهرة 2018-12-28 22:30 2018-12-28 22:30   في الوقت المحدد عرض
RJ 642 الكويت 2018-12-28 22:30 2018-12-28 22:30   في الوقت المحدد عرض
TK 6370 اسطنبول 2018-12-28 22:30 2018-12-28 22:30   في الوقت المحدد عرض
RJ 407 بيروت 2018-12-28 23:50 2018-12-28 23:50   في الوقت المحدد عرض
RJ 650 الدوحة 2018-12-28 23:55 2018-12-28 23:55   في الوقت المحدد عرض
RJ 704 جدة 2018-12-28 23:55 2018-12-28 23:55 106 في الوقت المحدد عرض
RJ 722 المدينة المنورة 2018-12-28 23:55 2018-12-28 23:55   في الوقت المحدد عرض
RJ 824 أربيل 2018-12-28 23:55 2018-12-28 23:55   في الوقت المحدد عرض
AF 487 باريس شارل ديغول 2018-12-29 01:15 2018-12-29 01:15 208 في الوقت المحدد عرض
RJ 182 بانكوك 2018-12-29 01:15 2018-12-29 01:15   في الوقت المحدد عرض
FZ 5142 دبي جبل علي 2018-12-29 01:35 2018-12-29 01:35   ألغيت عرض
EK 906 دبي 2018-12-29 01:45 2018-12-29 01:45 226 في الوقت المحدد عرض
TK 815 اسطنبول 2018-12-29 02:40 2018-12-29 02:40 204 في الوقت المحدد عرض
PC 1801 أنطاليا 2018-12-29 02:50 2018-12-29 02:50 220 في الوقت المحدد عرض
CV 7836 اسطنبول 2018-12-29 03:00 2018-12-29 03:00   في الوقت المحدد عرض
RJ 708 جدة 2018-12-29 03:05 2018-12-29 03:05   في الوقت المحدد عرض
A3 941 أثينا 2018-12-29 03:30 2018-12-29 03:30 208 في الوقت المحدد عرض
RJ 810 بغداد 2018-12-29 04:30 2018-12-29 04:30   في الوقت المحدد عرض
MS 740 القاهرة 2018-12-29 05:00 2018-12-29 05:00 222 في الوقت المحدد عرض
TK 813 اسطنبول 2018-12-29 05:45 2018-12-29 05:45 226 في الوقت المحدد عرض
RJ 304 العقبة 2018-12-29 06:05 2018-12-29 06:05   في الوقت المحدد عرض
RJ 342 تل أبيب 2018-12-29 06:05 2018-12-29 06:05   في الوقت المحدد عرض
RJ 501 القاهرة 2018-12-29 06:45 2018-12-29 06:45   في الوقت المحدد عرض
RJ 61 اسطنبول 2018-12-29 07:30 2018-12-29 07:30   في الوقت المحدد عرض
RJ 620 أبوظبي 2018-12-29 07:40 2018-12-29 07:40   في الوقت المحدد عرض
RJ 610 دبي 2018-12-29 07:55 2018-12-29 07:55   في الوقت المحدد عرض
BA 146 لندن 2018-12-29 08:15 2018-12-29 08:15 202 في الوقت المحدد عرض
RJ 652 الدوحة 2018-12-29 09:15 2018-12-29 09:15   في الوقت المحدد عرض
J9 252 الكويت 2018-12-29 09:20 2018-12-29 09:20 226 في الوقت المحدد عرض
RJ 109 مدريد 2018-12-29 09:25 2018-12-29 09:25   في الوقت المحدد عرض
FZ 148 دبي 2018-12-29 09:30 2018-12-29 09:30 228 في الوقت المحدد عرض
R5 611 بغداد 2018-12-29 09:30 2018-12-29 09:30   في الوقت المحدد عرض
RJ 165 اسطنبول 2018-12-29 09:30 2018-12-29 09:30   في الوقت المحدد عرض
زر الذهاب إلى الأعلى