الطائرات القادمة والمغادرة من والى مطار الملكة علياء

رقم الرحلة من الموعد المقرر الموعد المتوقع البوابة الحالة خارطة الرحلة
RJ 408 بيروت 2018-12-31 06:40 2018-12-31 06:05   وصلت عرض
RJ 723 المدينة المنورة 2018-12-31 07:20 2018-12-31 08:00 204 وصلت عرض
RJ 705 جدة 2018-12-31 07:30 2018-12-31 08:07   وصلت عرض
RJ 735 الرياض 2018-12-31 08:10 2018-12-31 08:48 124 تأخرت عرض
RJ 508 القاهرة 2018-12-31 08:15 2018-12-31 09:15 118 تأخرت عرض
RJ 745 الدمام 2018-12-31 08:15 2018-12-31 09:11   وصلت عرض
RJ 343 تل أبيب 2018-12-31 08:20 2018-12-31 09:14   وصلت عرض
FZ 147 دبي 2018-12-31 08:30 2018-12-31 10:55 24 تأخرت عرض
RJ 623 أبوظبي 2018-12-31 08:30 2018-12-31 08:38 116 في الوقت المحدد عرض
RJ 643 الكويت 2018-12-31 08:30 2018-12-31 09:26 126 هبطت عرض
RJ 613 دبي 2018-12-31 08:35 2018-12-31 09:00 132 تأخرت عرض
RJ 651 الدوحة 2018-12-31 08:40 2018-12-31 09:18   وصلت عرض
RJ 811 بغداد 2018-12-31 08:40 2018-12-31 09:15 130 تأخرت عرض
RJ 831 البصرة 2018-12-31 08:40 2018-12-31 09:25 120 وصلت عرض
RJ 305 العقبة 2018-12-31 08:45 2018-12-31 09:20 22 وصلت عرض
MS 719 القاهرة 2018-12-31 09:15 2018-12-31 09:14 228 في الوقت المحدد عرض
ME 310 بيروت 2018-12-31 09:20 2018-12-31 09:24 220 هبطت عرض
G9 331 الشارقة 2018-12-31 09:35 2018-12-31 09:38 222 في الوقت المحدد عرض
EK 901 دبي 2018-12-31 09:40 2018-12-31 10:25 208 تأخرت عرض
IY 648 عدن 2018-12-31 10:00 2018-12-31 10:00 13 في الوقت المحدد عرض
QR 402 الدوحة 2018-12-31 10:00 2018-12-31 09:49 214 في الوقت المحدد عرض
RJ 502 القاهرة 2018-12-31 10:15 2018-12-31 10:15   في الوقت المحدد عرض
GF 971 البحرين 2018-12-31 11:00 2018-12-31 11:00 132 في الوقت المحدد عرض
KU 561 الكويت 2018-12-31 11:10 2018-12-31 11:10 228 في الوقت المحدد عرض
IA 177 أربيل 2018-12-31 11:15 2018-12-31 11:15 14 في الوقت المحدد عرض
IA 167 البصرة 2018-12-31 12:00 2018-12-31 12:00 13 في الوقت المحدد عرض
SV 631 جدة 2018-12-31 12:00 2018-12-31 12:00 226 في الوقت المحدد عرض
EY 513 أبوظبي 2018-12-31 12:05 2018-12-31 12:05 222 في الوقت المحدد عرض
SM 211 الاسكندرية 2018-12-31 12:45 2018-12-31 12:45 220 في الوقت المحدد عرض
MS 707 القاهرة 2018-12-31 13:20 2018-12-31 13:20 226 في الوقت المحدد عرض
RJ 729 المدينة المنورة 2018-12-31 13:25 2018-12-31 13:50 126 تأخرت عرض
R5 612 بغداد 2018-12-31 13:30 2018-12-31 13:30   في الوقت المحدد عرض
RJ 134 لارنكا 2018-12-31 13:35 2018-12-31 13:35 124 في الوقت المحدد عرض
XY 551 جدة 2018-12-31 13:50 2018-12-31 13:50 202 في الوقت المحدد عرض
SV 633 الرياض 2018-12-31 14:05 2018-12-31 14:05 228 في الوقت المحدد عرض
ME 314 بيروت 2018-12-31 14:25 2018-12-31 14:25 118 في الوقت المحدد عرض
RJ 264 شيكاغو 2018-12-31 14:30 2018-12-31 14:40 106 في الوقت المحدد عرض
RJ 504 القاهرة 2018-12-31 14:30 2018-12-31 14:30 110 في الوقت المحدد عرض
RJ 262 نيويورك 2018-12-31 14:35 2018-12-31 14:25   في الوقت المحدد عرض
RJ 703 جدة 2018-12-31 14:50 2018-12-31 14:50 132 في الوقت المحدد عرض
PC 1710 أنقرة 2018-12-31 15:05 2018-12-31 15:05 204 في الوقت المحدد عرض
RJ 611 دبي 2018-12-31 15:15 2018-12-31 15:15 130 في الوقت المحدد عرض
EY 515 أبوظبي 2018-12-31 15:25 2018-12-31 15:25 226 في الوقت المحدد عرض
EK 903 دبي 2018-12-31 15:30 2018-12-31 15:30 208 في الوقت المحدد عرض
FT 245 الاسكندرية 2018-12-31 16:00 2018-12-31 16:00 202 في الوقت المحدد عرض
UN 130 صنعاء 2018-12-31 16:00 2018-12-31 16:00   في الوقت المحدد عرض
RJ 166 اسطنبول 2018-12-31 16:20 2018-12-31 16:20 126 في الوقت المحدد عرض
IA 163 بغداد 2018-12-31 16:30 2018-12-31 16:30 228 في الوقت المحدد عرض
R5 262 اسطنبول 2018-12-31 16:30 2018-12-31 16:30   في الوقت المحدد عرض
RJ 034 ماستريخت 2018-12-31 16:45 2018-12-31 16:45   في الوقت المحدد عرض
FR 3886 فيلنيوس 2018-12-31 17:15 2018-12-31 17:15 222 في الوقت المحدد عرض
KU 563 الكويت 2018-12-31 17:40 2018-12-31 17:40 204 في الوقت المحدد عرض
FJR 301 اسطنبول 2018-12-31 18:00 2018-12-31 18:00   في الوقت المحدد عرض
ME 312 بيروت 2018-12-31 18:00 2018-12-31 18:00 124 في الوقت المحدد عرض
MS 701 القاهرة 2018-12-31 18:20 2018-12-31 18:20 104 في الوقت المحدد عرض
RJ 552 تونس 2018-12-31 18:20 2018-12-31 18:20   في الوقت المحدد عرض
QR 400 الدوحة 2018-12-31 18:40 2018-12-31 18:40 130 في الوقت المحدد عرض
RJ 345 تل أبيب 2018-12-31 18:40 2018-12-31 18:40   في الوقت المحدد عرض
IF 101 بغداد 2018-12-31 19:20 2018-12-31 19:20 204 في الوقت المحدد عرض
RJ 122 البرلينية 2018-12-31 19:30 2018-12-31 19:30   في الوقت المحدد عرض
E5 521 الاسكندرية 2018-12-31 19:35 2018-12-31 19:35 222 في الوقت المحدد عرض
GF 973 البحرين 2018-12-31 19:50 2018-12-31 19:50 110 في الوقت المحدد عرض
RJ 126 فرانكفورت 2018-12-31 19:55 2018-12-31 19:55   في الوقت المحدد عرض
R5 301 جدة 2018-12-31 20:00 2018-12-31 20:00   في الوقت المحدد عرض
G9 339 الشارقة 2018-12-31 20:15 2018-12-31 20:15 220 في الوقت المحدد عرض
J9 253 الكويت 2018-12-31 20:15 2018-12-31 20:15 228 في الوقت المحدد عرض
TK 816 اسطنبول 2018-12-31 20:15 2018-12-31 20:15 226 في الوقت المحدد عرض
TK 6442 اسطنبول 2018-12-31 20:20 2018-12-31 20:20   في الوقت المحدد عرض
RJ 731 الرياض 2018-12-31 20:50 2018-12-31 20:50   في الوقت المحدد عرض
XY 253 الرياض 2018-12-31 20:55 2018-12-31 20:55 222 في الوقت المحدد عرض
FZ 143 دبي 2018-12-31 21:05 2018-12-31 21:05 204 في الوقت المحدد عرض
RJ 118 باريس شارل ديغول 2018-12-31 21:10 2018-12-31 21:10   في الوقت المحدد عرض
RJ 404 بيروت 2018-12-31 21:15 2018-12-31 21:15   في الوقت المحدد عرض
RJ 506 القاهرة 2018-12-31 21:15 2018-12-31 21:15   في الوقت المحدد عرض
SV 635 جدة 2018-12-31 21:15 2018-12-31 21:15 202 في الوقت المحدد عرض
RJ 821 أربيل 2018-12-31 21:20 2018-12-31 21:20   في الوقت المحدد عرض
AF 452 باريس شارل ديغول 2018-12-31 21:30 2018-12-31 21:30 216 في الوقت المحدد عرض
RJ 815 بغداد 2018-12-31 21:35 2018-12-31 21:35   في الوقت المحدد عرض
R5 812 القاهرة 2018-12-31 22:00 2018-12-31 22:00   في الوقت المحدد عرض
3T 124 الخرطوم 2018-12-31 23:00 2018-12-31 23:00   في الوقت المحدد عرض
RJ 112 لندن 2018-12-31 23:05 2018-12-31 23:05   في الوقت المحدد عرض
TK 812 اسطنبول 2018-12-31 23:05 2018-12-31 23:05 204 في الوقت المحدد عرض
EK 905 دبي 2018-12-31 23:40 2018-12-31 23:40 226 في الوقت المحدد عرض
RJ 341 تل أبيب 2019-01-01 00:15 2019-01-01 00:15   في الوقت المحدد عرض
RJ 303 العقبة 2019-01-01 00:25 2019-01-01 00:25   في الوقت المحدد عرض
FZ 5141 دبي جبل علي 2019-01-01 00:35 2019-01-01 00:35   في الوقت المحدد عرض
RJ 701 جدة 2019-01-01 00:35 2019-01-01 00:35   في الوقت المحدد عرض
MS 739 القاهرة 2019-01-01 00:40 2019-01-01 00:40 210 في الوقت المحدد عرض
PC 1800 أنطاليا 2019-01-01 01:20 2019-01-01 01:20 220 في الوقت المحدد عرض
RJ 817 بغداد 2019-01-01 02:15 2019-01-01 02:15   في الوقت المحدد عرض
TK 814 اسطنبول 2019-01-01 03:05 2019-01-01 03:05 226 في الوقت المحدد عرض
RJ 181 كوالا لمبور 2019-01-01 04:40 2019-01-01 04:40   في الوقت المحدد عرض
RJ 408 بيروت 2019-01-01 06:00 2019-01-01 06:00   في الوقت المحدد عرض
RJ 841 النجف العراق 2019-01-01 06:00 2019-01-01 06:00   في الوقت المحدد عرض
RJ 723 المدينة المنورة 2019-01-01 07:20 2019-01-01 07:20   في الوقت المحدد عرض
RJ 705 جدة 2019-01-01 07:30 2019-01-01 07:30   في الوقت المحدد عرض
RJ 745 الدمام 2019-01-01 07:40 2019-01-01 07:40   في الوقت المحدد عرض
RJ 735 الرياض 2019-01-01 08:10 2019-01-01 08:10   في الوقت المحدد عرض
RJ 508 القاهرة 2019-01-01 08:15 2019-01-01 08:15   في الوقت المحدد عرض
RJ 343 تل أبيب 2019-01-01 08:20 2019-01-01 08:20   في الوقت المحدد عرض
FZ 147 دبي 2019-01-01 08:30 2019-01-01 08:30 228 في الوقت المحدد عرض
RJ 305 العقبة 2019-01-01 08:30 2019-01-01 08:30   في الوقت المحدد عرض
RJ 623 أبوظبي 2019-01-01 08:30 2019-01-01 08:30   في الوقت المحدد عرض
RJ 613 دبي 2019-01-01 08:35 2019-01-01 08:35   في الوقت المحدد عرض
RJ 643 الكويت 2019-01-01 08:35 2019-01-01 08:35   في الوقت المحدد عرض
XY 249 الرياض 2019-01-01 08:35 2019-01-01 08:35   في الوقت المحدد عرض
RJ 651 الدوحة 2019-01-01 08:40 2019-01-01 08:40   في الوقت المحدد عرض
RJ 811 بغداد 2019-01-01 08:40 2019-01-01 08:40   في الوقت المحدد عرض
RJ 709 جدة 2019-01-01 09:10 2019-01-01 09:10   في الوقت المحدد عرض
MS 719 القاهرة 2019-01-01 09:15 2019-01-01 09:15   في الوقت المحدد عرض
ME 310 بيروت 2019-01-01 09:20 2019-01-01 09:20 220 في الوقت المحدد عرض

 

المغادرة

رقم الرحلة إلى الموعد المقرر الموعد المتوقع البوابة الحالة خارطة الرحلة
RJ 501 القاهرة 2018-12-31 06:45 2018-12-31 06:55 124 في الوقت المحدد عرض
RJ 610 دبي 2018-12-31 07:55 2018-12-31 08:22 130 غادرت عرض
BA 146 لندن 2018-12-31 08:15 2018-12-31 08:56 202 غادرت عرض
RJ 728 المدينة المنورة 2018-12-31 08:55 2018-12-31 09:40 124 النداء الأخير عرض
UN 130 صنعاء 2018-12-31 09:00 2018-12-31 09:23 14 غادرت عرض
FZ 148 دبي 2018-12-31 09:30 2018-12-31 11:40 24 تأخرت عرض
R5 611 بغداد 2018-12-31 09:30 2018-12-31 09:30 23 الذهاب إلى البوابة عرض
RJ 267 ديترويت 2018-12-31 09:35 2018-12-31 09:35 106 الذهاب إلى البوابة عرض
RJ 551 تونس 2018-12-31 09:35 2018-12-31 10:00 126 الصعود عرض
RJ 263 شيكاغو 2018-12-31 09:40 2018-12-31 09:40 110 النداء الأخير عرض
RJ 121 البرلينية 2018-12-31 09:45 2018-12-31 09:45 22 النداء الأخير عرض
RJ 702 جدة 2018-12-31 09:45 2018-12-31 09:45 132 النداء الأخير عرض
RJ 125 فرانكفورت 2018-12-31 09:50 2018-12-31 09:50 130 الصعود عرض
RJ 117 باريس شارل ديغول 2018-12-31 09:55 2018-12-31 09:55 116 الصعود عرض
MS 720 القاهرة 2018-12-31 10:05 2018-12-31 10:05 228 الصعود عرض
G9 332 الشارقة 2018-12-31 10:15 2018-12-31 10:15 222 في الوقت المحدد عرض
ME 311 بيروت 2018-12-31 10:15 2018-12-31 10:15 220 في الوقت المحدد عرض
RJ 133 لارنكا 2018-12-31 10:30 2018-12-31 10:30 120 في الوقت المحدد عرض
RJ 165 اسطنبول 2018-12-31 10:50 2018-12-31 10:50 226 في الوقت المحدد عرض
IY 649 عدن 2018-12-31 11:00 2018-12-31 11:00 13 في الوقت المحدد عرض
RJ 503 القاهرة 2018-12-31 11:00 2018-12-31 11:00 118 في الوقت المحدد عرض
EK 902 دبي 2018-12-31 11:15 2018-12-31 11:30 208 تأخرت عرض
QR 403 الدوحة 2018-12-31 11:15 2018-12-31 11:15 214 في الوقت المحدد عرض
RJ 111 لندن 2018-12-31 11:20 2018-12-31 11:20 204 في الوقت المحدد عرض
R5 261 اسطنبول 2018-12-31 11:30 2018-12-31 11:30 23 في الوقت المحدد عرض
GF 972 البحرين 2018-12-31 11:45 2018-12-31 11:45 132 في الوقت المحدد عرض
IA 178 أربيل 2018-12-31 12:15 2018-12-31 12:15 14 في الوقت المحدد عرض
KU 562 الكويت 2018-12-31 12:25 2018-12-31 12:25 228 في الوقت المحدد عرض
FJR 300 اسطنبول 2018-12-31 13:00 2018-12-31 13:00 14 في الوقت المحدد عرض
IA 168 البصرة 2018-12-31 13:00 2018-12-31 13:00 13 في الوقت المحدد عرض
SV 630 المدينة المنورة 2018-12-31 13:00 2018-12-31 13:00 226 في الوقت المحدد عرض
SM 212 الاسكندرية 2018-12-31 13:45 2018-12-31 13:45 220 في الوقت المحدد عرض
EY 514 أبوظبي 2018-12-31 14:20 2018-12-31 14:20 222 في الوقت المحدد عرض
MS 708 القاهرة 2018-12-31 14:20 2018-12-31 14:20 226 في الوقت المحدد عرض
XY 552 جدة 2018-12-31 14:40 2018-12-31 14:40 202 في الوقت المحدد عرض
R5 300 جدة 2018-12-31 15:00 2018-12-31 15:00 24 في الوقت المحدد عرض
SV 634 الرياض 2018-12-31 15:05 2018-12-31 15:05 228 في الوقت المحدد عرض
ME 315 بيروت 2018-12-31 15:15 2018-12-31 15:15 118 في الوقت المحدد عرض
RJ 730 الرياض 2018-12-31 15:20 2018-12-31 15:20 126 في الوقت المحدد عرض
PC 1711 أنقرة 2018-12-31 15:45 2018-12-31 15:45 204 في الوقت المحدد عرض
RJ 344 تل أبيب 2018-12-31 16:10 2018-12-31 16:10 110 في الوقت المحدد عرض
RJ 820 أربيل 2018-12-31 16:30 2018-12-31 16:30 124 في الوقت المحدد عرض
RJ 403 بيروت 2018-12-31 16:40 2018-12-31 16:40 130 في الوقت المحدد عرض
RJ 505 القاهرة 2018-12-31 16:40 2018-12-31 16:40 132 في الوقت المحدد عرض
FT 246 الاسكندرية 2018-12-31 17:00 2018-12-31 17:00 202 في الوقت المحدد عرض
EK 904 دبي 2018-12-31 17:10 2018-12-31 17:10 208 في الوقت المحدد عرض
RJ 814 بغداد 2018-12-31 17:20 2018-12-31 17:20 126 في الوقت المحدد عرض
IA 164 بغداد 2018-12-31 17:30 2018-12-31 17:30 228 في الوقت المحدد عرض
FR 3887 فيلنيوس 2018-12-31 17:40 2018-12-31 17:40 222 في الوقت المحدد عرض
EY 516 أبوظبي 2018-12-31 17:50 2018-12-31 17:50 226 في الوقت المحدد عرض
R5 811 القاهرة 2018-12-31 18:00 2018-12-31 18:00 24 في الوقت المحدد عرض
ME 313 بيروت 2018-12-31 18:50 2018-12-31 18:50 124 في الوقت المحدد عرض
KU 564 الكويت 2018-12-31 18:55 2018-12-31 18:55 204 في الوقت المحدد عرض
MS 702 القاهرة 2018-12-31 19:10 2018-12-31 19:10 104 في الوقت المحدد عرض
RJ 700 جدة 2018-12-31 19:20 2018-12-31 19:20   في الوقت المحدد عرض
IF 102 بغداد 2018-12-31 20:00 2018-12-31 20:00 204 في الوقت المحدد عرض
QR 401 الدوحة 2018-12-31 20:10 2018-12-31 20:10 130 في الوقت المحدد عرض
E5 522 الاسكندرية 2018-12-31 20:15 2018-12-31 20:15 222 في الوقت المحدد عرض
GF 974 البحرين 2018-12-31 20:35 2018-12-31 20:35 110 في الوقت المحدد عرض
G9 330 الشارقة 2018-12-31 20:55 2018-12-31 20:55 220 في الوقت المحدد عرض
J9 254 الكويت 2018-12-31 20:55 2018-12-31 20:55 228 في الوقت المحدد عرض
TK 817 اسطنبول 2018-12-31 21:10 2018-12-31 21:10 226 في الوقت المحدد عرض
XY 254 الرياض 2018-12-31 21:50 2018-12-31 21:50 222 في الوقت المحدد عرض
RJ 340 تل أبيب 2018-12-31 22:00 2018-12-31 22:00   في الوقت المحدد عرض
RJ 614 دبي 2018-12-31 22:00 2018-12-31 22:00   في الوقت المحدد عرض
FZ 144 دبي 2018-12-31 22:05 2018-12-31 22:05 204 في الوقت المحدد عرض
RJ 622 أبوظبي 2018-12-31 22:10 2018-12-31 22:10   في الوقت المحدد عرض
SV 636 جدة 2018-12-31 22:15 2018-12-31 22:15 202 في الوقت المحدد عرض
TK 6443 اسطنبول 2018-12-31 22:20 2018-12-31 22:20   في الوقت المحدد عرض
RJ 507 القاهرة 2018-12-31 22:30 2018-12-31 22:30   في الوقت المحدد عرض
RJ 642 الكويت 2018-12-31 22:30 2018-12-31 22:30   في الوقت المحدد عرض
RJ 734 الرياض 2018-12-31 23:00 2018-12-31 23:00   في الوقت المحدد عرض
RJ 650 الدوحة 2018-12-31 23:55 2018-12-31 23:55   في الوقت المحدد عرض
RJ 704 جدة 2018-12-31 23:55 2018-12-31 23:55   في الوقت المحدد عرض
RJ 722 المدينة المنورة 2018-12-31 23:55 2018-12-31 23:55   في الوقت المحدد عرض
3T 125 الخرطوم 2018-12-31 23:59 2018-12-31 23:59   في الوقت المحدد عرض
RJ 744 الدمام 2019-01-01 00:05 2019-01-01 00:05   في الوقت المحدد عرض
AF 487 باريس شارل ديغول 2019-01-01 01:15 2019-01-01 01:15 216 في الوقت المحدد عرض
RJ 182 بانكوك 2019-01-01 01:15 2019-01-01 01:15 106 في الوقت المحدد عرض
FZ 5142 دبي جبل علي 2019-01-01 01:35 2019-01-01 01:35   في الوقت المحدد عرض
RJ 840 النجف العراق 2019-01-01 01:40 2019-01-01 01:40   في الوقت المحدد عرض
EK 906 دبي 2019-01-01 01:45 2019-01-01 01:45 226 في الوقت المحدد عرض
TK 815 اسطنبول 2019-01-01 02:40 2019-01-01 02:40 204 في الوقت المحدد عرض
PC 1801 أنطاليا 2019-01-01 02:50 2019-01-01 02:50 220 في الوقت المحدد عرض
RJ 708 جدة 2019-01-01 03:05 2019-01-01 03:05   في الوقت المحدد عرض
RJ 810 بغداد 2019-01-01 04:30 2019-01-01 04:30   في الوقت المحدد عرض
MS 740 القاهرة 2019-01-01 05:00 2019-01-01 05:00 210 في الوقت المحدد عرض
TK 813 اسطنبول 2019-01-01 05:45 2019-01-01 05:45 226 في الوقت المحدد عرض
RJ 304 العقبة 2019-01-01 06:05 2019-01-01 06:05   في الوقت المحدد عرض
RJ 342 تل أبيب 2019-01-01 06:05 2019-01-01 06:05   في الوقت المحدد عرض
RJ 501 القاهرة 2019-01-01 06:45 2019-01-01 06:45   في الوقت المحدد عرض
RJ 728 المدينة المنورة 2019-01-01 07:25 2019-01-01 07:25   في الوقت المحدد عرض
RJ 610 دبي 2019-01-01 07:55 2019-01-01 07:55   في الوقت المحدد عرض
R5 815 شرم الشيخ 2019-01-01 08:00 2019-01-01 08:00   في الوقت المحدد عرض
RJ 652 الدوحة 2019-01-01 09:15 2019-01-01 09:15   في الوقت المحدد عرض
RJ 109 مدريد 2019-01-01 09:25 2019-01-01 09:25   في الوقت المحدد عرض
زر الذهاب إلى الأعلى