الطائرات القادمة والمغادرة من والى مطار الملكة علياء
رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | البوابة | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|---|
RJ 705 | جدة | 2019-01-01 07:05 | 2019-01-01 07:04 | وصلت | عرض | |
RJ 723 | المدينة المنورة | 2019-01-01 07:20 | 2019-01-01 07:06 | 106 | وصلت | عرض |
RJ 735 | الرياض | 2019-01-01 08:10 | 2019-01-01 08:17 | 132 | وصلت | عرض |
RJ 508 | القاهرة | 2019-01-01 08:15 | 2019-01-01 08:17 | 104 | وصلت | عرض |
RJ 343 | تل أبيب | 2019-01-01 08:20 | 2019-01-01 07:51 | 120 | وصلت | عرض |
FZ 147 | دبي | 2019-01-01 08:30 | 2019-01-01 08:49 | 228 | وصلت | عرض |
RJ 305 | العقبة | 2019-01-01 08:30 | 2019-01-01 08:05 | وصلت | عرض | |
RJ 623 | أبوظبي | 2019-01-01 08:30 | 2019-01-01 08:11 | 124 | وصلت | عرض |
RJ 613 | دبي | 2019-01-01 08:35 | 2019-01-01 08:17 | وصلت | عرض | |
RJ 643 | الكويت | 2019-01-01 08:35 | 2019-01-01 08:36 | 112 | وصلت | عرض |
XY 249 | الرياض | 2019-01-01 08:35 | 2019-01-01 08:54 | 222 | وصلت | عرض |
RJ 651 | الدوحة | 2019-01-01 08:40 | 2019-01-01 08:46 | 110 | وصلت | عرض |
RJ 811 | بغداد | 2019-01-01 08:40 | 2019-01-01 08:21 | 13 | وصلت | عرض |
RJ 709 | جدة | 2019-01-01 09:10 | 2019-01-01 08:53 | وصلت | عرض | |
MS 719 | القاهرة | 2019-01-01 09:15 | 2019-01-01 09:18 | 216 | وصلت | عرض |
ME 310 | بيروت | 2019-01-01 09:20 | 2019-01-01 09:21 | 220 | وصلت | عرض |
G9 331 | الشارقة | 2019-01-01 09:35 | 2019-01-01 09:23 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 901 | دبي | 2019-01-01 09:40 | 2019-01-01 09:40 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 402 | الدوحة | 2019-01-01 10:00 | 2019-01-01 11:42 | 130 | تأخرت | عرض |
RJ 502 | القاهرة | 2019-01-01 10:15 | 2019-01-01 10:10 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 971 | البحرين | 2019-01-01 11:00 | 2019-01-01 11:05 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
Q9 106 | عدن | 2019-01-01 11:00 | 2019-01-01 11:00 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 816 | شرم الشيخ | 2019-01-01 11:00 | 2019-01-01 11:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
KU 561 | الكويت | 2019-01-01 11:10 | 2019-01-01 11:10 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 513 | أبوظبي | 2019-01-01 12:05 | 2019-01-01 12:05 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 631 | جدة | 2019-01-01 12:15 | 2019-01-01 12:15 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
FJR 201 | شرم الشيخ | 2019-01-01 12:45 | 2019-01-01 12:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
FR 3866 | بوخارست | 2019-01-01 13:05 | 2019-01-01 13:05 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 707 | القاهرة | 2019-01-01 13:20 | 2019-01-01 13:20 | ألغيت | عرض | |
XY 551 | جدة | 2019-01-01 13:50 | 2019-01-01 13:50 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 3154 | بيرغامو | 2019-01-01 13:55 | 2019-01-01 13:55 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 633 | الرياض | 2019-01-01 14:05 | 2019-01-01 14:05 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 181 | السليمانية | 2019-01-01 14:15 | 2019-01-01 14:15 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 314 | بيروت | 2019-01-01 14:25 | 2019-01-01 14:25 | 118 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 264 | شيكاغو | 2019-01-01 14:30 | 2019-01-01 14:45 | 110 | تأخرت | عرض |
RJ 504 | القاهرة | 2019-01-01 14:30 | 2019-01-01 14:30 | ألغيت | عرض | |
OS 853 | فيينا | 2019-01-01 14:50 | 2019-01-01 14:50 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 703 | جدة | 2019-01-01 14:50 | 2019-01-01 14:50 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 268 | ديترويت | 2019-01-01 14:55 | 2019-01-01 14:55 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
PC 1710 | أنقرة | 2019-01-01 15:05 | 2019-01-01 15:05 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 166 | اسطنبول | 2019-01-01 15:15 | 2019-01-01 15:15 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 611 | دبي | 2019-01-01 15:15 | 2019-01-01 15:15 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 515 | أبوظبي | 2019-01-01 15:25 | 2019-01-01 15:25 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 6810 | بولونيا | 2019-01-01 15:25 | 2019-01-01 15:25 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 903 | دبي | 2019-01-01 15:30 | 2019-01-01 15:30 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 653 | الدوحة | 2019-01-01 15:40 | 2019-01-01 15:40 | 116 | في الوقت المحدد | عرض |
IZ 111 | تل أبيب | 2019-01-01 16:00 | 2019-01-01 16:00 | ألغيت | عرض | |
IA 163 | بغداد | 2019-01-01 16:30 | 2019-01-01 16:30 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
WY 413 | مسقط | 2019-01-01 16:50 | 2019-01-01 16:50 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
OE 384 | فيينا | 2019-01-01 17:00 | 2019-01-01 17:00 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 1772 | براغ | 2019-01-01 17:40 | 2019-01-01 17:40 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 563 | الكويت | 2019-01-01 17:40 | 2019-01-01 17:40 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 312 | بيروت | 2019-01-01 18:00 | 2019-01-01 18:00 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 262 | اسطنبول | 2019-01-01 18:00 | 2019-01-01 18:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 552 | تونس | 2019-01-01 18:15 | 2019-01-01 18:15 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 701 | القاهرة | 2019-01-01 18:20 | 2019-01-01 18:20 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 400 | الدوحة | 2019-01-01 18:40 | 2019-01-01 18:40 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 122 | البرلينية | 2019-01-01 19:30 | 2019-01-01 19:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
LH 692 | فرانكفورت | 2019-01-01 19:40 | 2019-01-01 19:40 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 973 | البحرين | 2019-01-01 19:50 | 2019-01-01 19:50 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 102 | روما | 2019-01-01 19:55 | 2019-01-01 19:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 178 | موسكوو | 2019-01-01 19:55 | 2019-01-01 19:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
G9 339 | الشارقة | 2019-01-01 20:15 | 2019-01-01 20:15 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 116 | كوبنهاغن | 2019-01-01 20:20 | 2019-01-01 20:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 518 | الجزائر | 2019-01-01 20:25 | 2019-01-01 20:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
J9 253 | الكويت | 2019-01-01 20:50 | 2019-01-01 20:50 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 110 | مدريد | 2019-01-01 20:55 | 2019-01-01 20:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
FZ 143 | دبي | 2019-01-01 21:05 | 2019-01-01 21:05 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2019-01-01 21:10 | 2019-01-01 21:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 815 | بغداد | 2019-01-01 21:10 | 2019-01-01 21:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 404 | بيروت | 2019-01-01 21:15 | 2019-01-01 21:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 506 | القاهرة | 2019-01-01 21:15 | 2019-01-01 21:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 5506 | القاهرة | 2019-01-01 21:15 | 2019-01-01 21:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
SV 635 | جدة | 2019-01-01 21:15 | 2019-01-01 21:15 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 641 | الكويت | 2019-01-01 21:20 | 2019-01-01 21:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
XY 253 | الرياض | 2019-01-01 21:20 | 2019-01-01 21:20 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
D8 3778 | كوبنهاغن | 2019-01-01 22:35 | 2019-01-01 22:35 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 112 | لندن | 2019-01-01 23:05 | 2019-01-01 23:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
TK 812 | اسطنبول | 2019-01-01 23:05 | 2019-01-01 23:05 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 905 | دبي | 2019-01-01 23:40 | 2019-01-01 23:40 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
WY 411 | مسقط | 2019-01-01 23:40 | 2019-01-01 23:40 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 615 | دبي | 2019-01-01 23:50 | 2019-01-01 23:50 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 341 | تل أبيب | 2019-01-02 00:15 | 2019-01-02 00:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 701 | جدة | 2019-01-02 00:20 | 2019-01-02 00:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
PS 761 | كييف | 2019-01-02 00:25 | 2019-01-02 00:25 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 5303 | العقبة | 2019-01-02 00:25 | 2019-01-02 00:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
FZ 5141 | دبي جبل علي | 2019-01-02 00:35 | 2019-01-02 00:35 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 739 | القاهرة | 2019-01-02 00:40 | 2019-01-02 00:40 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
PC 1800 | أنطاليا | 2019-01-02 01:20 | 2019-01-02 01:20 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
A3 940 | أثينا | 2019-01-02 02:05 | 2019-01-02 02:05 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 817 | بغداد | 2019-01-02 02:15 | 2019-01-02 02:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
8Q 1382 | اسطنبول | 2019-01-02 03:05 | 2019-01-02 03:05 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
TK 814 | اسطنبول | 2019-01-02 03:05 | 2019-01-02 03:05 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
RO 187 | بوخارست | 2019-01-02 03:10 | 2019-01-02 03:10 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 183 | هونغ كونغ | 2019-01-02 04:40 | 2019-01-02 04:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 408 | بيروت | 2019-01-02 06:00 | 2019-01-02 06:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 825 | أربيل | 2019-01-02 06:00 | 2019-01-02 06:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 801 | السليمانية | 2019-01-02 07:00 | 2019-01-02 07:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 723 | المدينة المنورة | 2019-01-02 07:20 | 2019-01-02 07:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 705 | جدة | 2019-01-02 07:30 | 2019-01-02 07:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 745 | الدمام | 2019-01-02 07:40 | 2019-01-02 07:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 735 | الرياض | 2019-01-02 08:10 | 2019-01-02 08:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 508 | القاهرة | 2019-01-02 08:15 | 2019-01-02 08:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 511 | الخرطوم | 2019-01-02 08:15 | 2019-01-02 08:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 343 | تل أبيب | 2019-01-02 08:20 | 2019-01-02 08:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
FZ 147 | دبي | 2019-01-02 08:30 | 2019-01-02 08:30 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 305 | العقبة | 2019-01-02 08:30 | 2019-01-02 08:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 623 | أبوظبي | 2019-01-02 08:30 | 2019-01-02 08:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 613 | دبي | 2019-01-02 08:35 | 2019-01-02 08:35 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 651 | الدوحة | 2019-01-02 08:40 | 2019-01-02 08:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 811 | بغداد | 2019-01-02 08:40 | 2019-01-02 08:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 831 | البصرة | 2019-01-02 08:40 | 2019-01-02 08:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
MS 719 | القاهرة | 2019-01-02 09:15 | 2019-01-02 09:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
ME 310 | بيروت | 2019-01-02 09:20 | 2019-01-02 09:20 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
FT 245 | الاسكندرية | 2019-01-02 09:30 | 2019-01-02 09:30 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
المغادرة
رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | البوابة | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|---|
RJ 501 | القاهرة | 2019-01-01 06:45 | 2019-01-01 06:58 | 124 | غادرت | عرض |
RJ 610 | دبي | 2019-01-01 07:55 | 2019-01-01 08:05 | 130 | غادرت | عرض |
R5 815 | شرم الشيخ | 2019-01-01 08:00 | 2019-01-01 08:13 | 23 | غادرت | عرض |
RJ 652 | الدوحة | 2019-01-01 09:15 | 2019-01-01 09:15 | 124 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
RJ 109 | مدريد | 2019-01-01 09:25 | 2019-01-01 09:33 | 126 | غادرت | عرض |
FZ 148 | دبي | 2019-01-01 09:30 | 2019-01-01 09:30 | 228 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
RJ 165 | اسطنبول | 2019-01-01 09:30 | 2019-01-01 09:26 | 13 | غادرت | عرض |
XY 250 | الرياض | 2019-01-01 09:35 | 2019-01-01 09:35 | 222 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
RJ 115 | كوبنهاغن | 2019-01-01 09:45 | 2019-01-01 09:45 | 22 | النداء الأخير | عرض |
RJ 121 | البرلينية | 2019-01-01 09:45 | 2019-01-01 09:45 | 112 | النداء الأخير | عرض |
RJ 177 | موسكوو | 2019-01-01 09:45 | 2019-01-01 09:45 | 104 | النداء الأخير | عرض |
RJ 702 | جدة | 2019-01-01 09:45 | 2019-01-01 09:45 | 132 | النداء الأخير | عرض |
RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2019-01-01 09:55 | 2019-01-01 09:55 | 120 | الصعود | عرض |
RJ 517 | الجزائر | 2019-01-01 09:55 | 2019-01-01 09:55 | 130 | الصعود | عرض |
FJR 200 | شرم الشيخ | 2019-01-01 10:00 | 2019-01-01 10:00 | 14 | الصعود | عرض |
MS 720 | القاهرة | 2019-01-01 10:05 | 2019-01-01 10:05 | 216 | الصعود | عرض |
G9 332 | الشارقة | 2019-01-01 10:15 | 2019-01-01 10:15 | 226 | الصعود | عرض |
ME 311 | بيروت | 2019-01-01 10:15 | 2019-01-01 10:15 | 220 | الصعود | عرض |
RJ 261 | نيويورك | 2019-01-01 10:30 | 2019-01-01 10:30 | 116 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 101 | روما | 2019-01-01 10:55 | 2019-01-01 10:55 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 503 | القاهرة | 2019-01-01 11:00 | 2019-01-01 11:00 | ألغيت | عرض | |
RJ 551 | تونس | 2019-01-01 11:00 | 2019-01-01 11:00 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 902 | دبي | 2019-01-01 11:15 | 2019-01-01 11:15 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 403 | الدوحة | 2019-01-01 11:15 | 2019-01-01 12:50 | 130 | تأخرت | عرض |
RJ 111 | لندن | 2019-01-01 11:20 | 2019-01-01 11:20 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 972 | البحرين | 2019-01-01 11:45 | 2019-01-01 11:45 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
Q9 107 | عدن | 2019-01-01 12:00 | 2019-01-01 12:00 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 562 | الكويت | 2019-01-01 12:25 | 2019-01-01 12:25 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 261 | اسطنبول | 2019-01-01 13:00 | 2019-01-01 13:00 | 23 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 632 | جدة | 2019-01-01 13:15 | 2019-01-01 13:15 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 3867 | بوخارست | 2019-01-01 13:30 | 2019-01-01 13:30 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 514 | أبوظبي | 2019-01-01 14:20 | 2019-01-01 14:20 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 3155 | بيرغامو | 2019-01-01 14:20 | 2019-01-01 14:20 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 708 | القاهرة | 2019-01-01 14:20 | 2019-01-01 14:20 | 104 | ألغيت | عرض |
XY 552 | المدينة المنورة | 2019-01-01 14:40 | 2019-01-01 14:40 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 634 | الرياض | 2019-01-01 15:05 | 2019-01-01 15:05 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 182 | السليمانية | 2019-01-01 15:15 | 2019-01-01 15:15 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 315 | بيروت | 2019-01-01 15:15 | 2019-01-01 15:15 | 118 | في الوقت المحدد | عرض |
PC 1711 | أنقرة | 2019-01-01 15:45 | 2019-01-01 15:45 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 6811 | بولونيا | 2019-01-01 15:50 | 2019-01-01 15:50 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 640 | الكويت | 2019-01-01 15:55 | 2019-01-01 15:55 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
OS 854 | فيينا | 2019-01-01 16:10 | 2019-01-01 16:10 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 614 | دبي | 2019-01-01 16:30 | 2019-01-01 16:30 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 403 | بيروت | 2019-01-01 16:40 | 2019-01-01 16:40 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 505 | القاهرة | 2019-01-01 16:40 | 2019-01-01 16:40 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 814 | بغداد | 2019-01-01 16:55 | 2019-01-01 16:55 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
IZ 111 | تل أبيب | 2019-01-01 17:00 | 2019-01-01 17:00 | ألغيت | عرض | |
EK 904 | دبي | 2019-01-01 17:10 | 2019-01-01 17:10 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 164 | بغداد | 2019-01-01 17:30 | 2019-01-01 17:30 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 5505 | القاهرة | 2019-01-01 17:30 | 2019-01-01 17:30 | 116 | في الوقت المحدد | عرض |
OE 385 | فيينا | 2019-01-01 17:40 | 2019-01-01 17:40 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 516 | أبوظبي | 2019-01-01 17:50 | 2019-01-01 17:50 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 1773 | براغ | 2019-01-01 18:05 | 2019-01-01 18:05 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
WY 414 | مسقط | 2019-01-01 18:25 | 2019-01-01 18:25 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 313 | بيروت | 2019-01-01 18:50 | 2019-01-01 18:50 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 564 | الكويت | 2019-01-01 18:55 | 2019-01-01 18:55 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 700 | جدة | 2019-01-01 19:05 | 2019-01-01 19:05 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 702 | القاهرة | 2019-01-01 19:10 | 2019-01-01 19:10 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 401 | الدوحة | 2019-01-01 20:10 | 2019-01-01 20:10 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 974 | البحرين | 2019-01-01 20:35 | 2019-01-01 20:35 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 330 | الشارقة | 2019-01-01 20:55 | 2019-01-01 20:55 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
J9 254 | الكويت | 2019-01-01 21:30 | 2019-01-01 21:30 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 340 | تل أبيب | 2019-01-01 22:00 | 2019-01-01 22:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 612 | دبي | 2019-01-01 22:00 | 2019-01-01 22:00 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 144 | دبي | 2019-01-01 22:05 | 2019-01-01 22:05 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 622 | أبوظبي | 2019-01-01 22:10 | 2019-01-01 22:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
SV 636 | جدة | 2019-01-01 22:15 | 2019-01-01 22:15 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 254 | الرياض | 2019-01-01 22:15 | 2019-01-01 22:15 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 507 | القاهرة | 2019-01-01 22:30 | 2019-01-01 22:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 734 | الرياض | 2019-01-01 23:00 | 2019-01-01 23:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
D8 3779 | كوبنهاغن | 2019-01-01 23:35 | 2019-01-01 23:35 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 407 | بيروت | 2019-01-01 23:50 | 2019-01-01 23:50 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 510 | الخرطوم | 2019-01-01 23:55 | 2019-01-01 23:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 650 | الدوحة | 2019-01-01 23:55 | 2019-01-01 23:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 704 | جدة | 2019-01-01 23:55 | 2019-01-01 23:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 722 | المدينة المنورة | 2019-01-01 23:55 | 2019-01-01 23:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 800 | السليمانية | 2019-01-01 23:55 | 2019-01-01 23:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 824 | أربيل | 2019-01-01 23:55 | 2019-01-01 23:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 744 | الدمام | 2019-01-02 00:50 | 2019-01-02 00:50 | في الوقت المحدد | عرض | |
WY 412 | مسقط | 2019-01-02 01:25 | 2019-01-02 01:25 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 5142 | دبي جبل علي | 2019-01-02 01:35 | 2019-01-02 01:35 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 906 | دبي | 2019-01-02 01:45 | 2019-01-02 01:45 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 180 | بانكوك | 2019-01-02 02:25 | 2019-01-02 02:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
LH 693 | فرانكفورت | 2019-01-02 02:30 | 2019-01-02 02:30 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
TK 815 | اسطنبول | 2019-01-02 02:40 | 2019-01-02 02:40 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
PC 1801 | أنطاليا | 2019-01-02 02:50 | 2019-01-02 02:50 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 830 | البصرة | 2019-01-02 03:00 | 2019-01-02 03:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 708 | جدة | 2019-01-02 03:05 | 2019-01-02 03:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
A3 941 | أثينا | 2019-01-02 03:30 | 2019-01-02 03:30 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
PS 762 | كييف | 2019-01-02 03:45 | 2019-01-02 03:45 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
8Q 1383 | اسطنبول | 2019-01-02 03:55 | 2019-01-02 03:55 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
RO 188 | بوخارست | 2019-01-02 03:55 | 2019-01-02 03:55 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 810 | بغداد | 2019-01-02 04:30 | 2019-01-02 04:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
MS 740 | القاهرة | 2019-01-02 05:00 | 2019-01-02 05:00 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
TK 813 | اسطنبول | 2019-01-02 05:45 | 2019-01-02 05:45 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 304 | العقبة | 2019-01-02 06:05 | 2019-01-02 06:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 342 | تل أبيب | 2019-01-02 06:05 | 2019-01-02 06:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 501 | القاهرة | 2019-01-02 06:45 | 2019-01-02 06:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 610 | دبي | 2019-01-02 07:55 | 2019-01-02 07:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 652 | الدوحة | 2019-01-02 09:15 | 2019-01-02 09:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 109 | مدريد | 2019-01-02 09:25 | 2019-01-02 09:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 131 | أثينا | 2019-01-02 09:25 | 2019-01-02 09:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
FZ 148 | دبي | 2019-01-02 09:30 | 2019-01-02 09:30 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 165 | اسطنبول | 2019-01-02 09:30 | 2019-01-02 09:30 | في الوقت المحدد | عرض |